- 省スペースでコンパクト、5千円、1万円札の高額紙幣にも対応しています。
タッチパネル式券売機「TK-1900」の仕様
機器仕様
画面 | 19インチ タッチパネル | |
仕様通貨 | 紙幣 | 一万円、五千円、二千円、千円 |
硬貨 | 500円、100円、50円、10円 | |
紙幣収納枚数 | 千円:約500枚 その他の金種:混合 約200枚 |
|
釣銭容量 (最大) |
紙幣 | 千円:約500枚(還流) |
硬貨 |
500円:約70枚、100円:約77枚、 50円:約82枚、10円:約92枚 |
|
用紙 | 感熱ロール紙 :80mm、 外形:30/45/60/80/150mm |
|
使用環境 | 屋内、温度0℃~40℃ 湿度20%~80%(結露なきこと) |
|
外形寸法 | 500(W)×352(D)×1514(H)mm※突起部除く | |
質量 | 88.5kg(オプション除く) |
他券売機との比較
製造会社 | 当社 TK-1900 | A社 | B社 |
ディスプレイサイズ | 19インチ | 22インチ | 19インチ |
サイズ | 500(W) x 352(D) x 1514(H) | 650(W) x 300(D) x 1450(H) | 650(W) x 300(D) x 1600(H) |
1万円 | 200枚 | 300枚 | 300枚 |
5千円 | 200枚 | 300枚 | 200枚 |
2千円 | 200枚 | 100枚 | 1万円札と兼用 |
千円 | 500枚 | 800枚 | 750枚 |
キッチンプリンタ | ◯ | ◯ | - |
多ヶ国語対応 | ◯(英中国語 無料) | △メニュー以外対応 | - |
保守費(税別) 月額(365日24H対応) |
15,000円 | 33,750円 | 37,500円 |
寸法図
